金牌4银牌2铜牌3
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2010 APIO · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 76 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 成都市第七中学 | 四川 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | 福州第一中学 | 福建 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 南京外国语学校 | 江苏 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 7 | 温州中学 | 浙江 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | 江苏省大丰高级中学 | 江苏 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 绵阳南山中学 | 四川 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | 杭州学军中学 | 浙江 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | 唐山市第一中学 | 河北 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | 东北育才学校 | 辽宁 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 衡阳市第八中学 | 湖南 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 山东师范大学附属中学 | 山东 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 浙江省柯桥中学 | 浙江 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 乐成公立寄宿学校 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 厦门双十中学 | 福建 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 南京市金陵中学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 上海市上海中学 | 上海 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 0 | 1 | 2 | 3 |
金牌4银牌2铜牌0
金牌3银牌4铜牌2
金牌3银牌1铜牌2
金牌3银牌1铜牌0
金牌2银牌3铜牌7
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌3铜牌2
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌3
金牌0银牌1铜牌2