一等奖22二等奖9三等奖2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 春季测试 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 208 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 22 | 9 | 2 | 33 |
| 2 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 13 | 12 | 0 | 25 |
| 3 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 13 | 3 | 3 | 19 |
| 4 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 6 | 北京大学附属中学 | 北京 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 7 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 11 | 6 | 0 | 17 |
| 8 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 10 | 9 | 3 | 22 |
| 9 | 衡水中学实验学校 | 河北 | 9 | 16 | 5 | 30 |
| 10 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 9 | 13 | 0 | 22 |
| 11 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 12 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 13 | 河北衡水中学 | 河北 | 7 | 9 | 2 | 18 |
| 14 | 柳州高级中学 | 广西 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 15 | 北京市十一学校 | 北京 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 16 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 17 | 重庆市第一中学校 | 重庆 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 18 | 清华大学附属中学 | 北京 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 19 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 6 | 15 | 0 | 21 |
| 20 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 21 | 西安市铁一中国际合作学校 | 陕西 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 21 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 23 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 24 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 24 | 重庆市八中科学城中学校 | 重庆 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 26 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 26 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 28 | 衡水市第二中学 | 河北 | 4 | 12 | 2 | 18 |
| 29 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 30 | 哈尔滨市第三中学校 | 黑龙江 | 4 | 7 | 0 | 11 |
一等奖13二等奖12三等奖0
一等奖13二等奖3三等奖3
一等奖12二等奖10三等奖0
一等奖12二等奖7三等奖0
一等奖12二等奖5三等奖0
一等奖11二等奖6三等奖0
一等奖10二等奖9三等奖3
一等奖9二等奖16三等奖5
一等奖9二等奖13三等奖0
一等奖9二等奖3三等奖0
一等奖8二等奖6三等奖0
一等奖7二等奖9三等奖2
一等奖7二等奖7三等奖0
一等奖7二等奖6三等奖4
一等奖7二等奖6三等奖0
一等奖7二等奖4三等奖1
一等奖7二等奖3三等奖0
一等奖6二等奖15三等奖0
一等奖6二等奖7三等奖2
一等奖5二等奖6三等奖0
一等奖5二等奖6三等奖0
一等奖5二等奖5三等奖0
一等奖5二等奖4三等奖0
一等奖5二等奖4三等奖0
一等奖5二等奖3三等奖0
一等奖5二等奖3三等奖0
一等奖4二等奖12三等奖2
一等奖4二等奖11三等奖0
一等奖4二等奖7三等奖0