金牌11银牌9铜牌3
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 NOI · 省份 / 地区榜 · 按金牌数
26 / 26 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 11 | 9 | 3 | 23 |
| 2 | 江苏 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 3 | 湖南 | 6 | 14 | 3 | 23 |
| 4 | 福建 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 5 | 广东 | 4 | 14 | 2 | 20 |
| 6 | 北京 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 7 | 四川 | 3 | 11 | 2 | 16 |
| 8 | 重庆 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 9 | 上海 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 10 | 山东 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 11 | 河北 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 12 | 湖北 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 13 | 陕西 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 13 | 黑龙江 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 15 | 河南 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | 安徽 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 17 | 吉林 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 17 | 辽宁 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 19 | 江西 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | 山西 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 贵州 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 天津 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 广西 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | 香港 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 云南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 海南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金牌9银牌8铜牌0
金牌6银牌14铜牌3
金牌5银牌6铜牌1
金牌4银牌14铜牌2
金牌4银牌5铜牌4
金牌3银牌11铜牌2
金牌3银牌11铜牌0
金牌2银牌3铜牌3
金牌1银牌10铜牌0
金牌1银牌9铜牌2
金牌1银牌6铜牌3
金牌1银牌4铜牌3
金牌1银牌4铜牌3
金牌1银牌3铜牌2
金牌0银牌9铜牌2
金牌0银牌5铜牌2
金牌0银牌5铜牌2
金牌0银牌3铜牌6
金牌0银牌3铜牌2
金牌0银牌2铜牌2
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌1铜牌3
金牌0银牌0铜牌3
金牌0银牌0铜牌1
金牌0银牌0铜牌1