金牌13银牌3铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2019 NOI · 省份 / 地区榜 · 按金牌数
28 / 28 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 13 | 3 | 1 | 17 |
| 2 | 广东 | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 3 | 江苏 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 4 | 湖南 | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 5 | 四川 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 6 | 上海 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 7 | 北京 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 8 | 山东 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 9 | 重庆 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 10 | 安徽 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 11 | 陕西 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 12 | 吉林 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 13 | 福建 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 14 | 山西 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 15 | 河北 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 16 | 辽宁 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 17 | 黑龙江 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 18 | 天津 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 湖北 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 广西 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 新疆 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | 江西 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22 | 河南 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24 | 贵州 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 香港 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 云南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 甘肃 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 内蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金牌7银牌9铜牌6
金牌6银牌7铜牌2
金牌4银牌10铜牌6
金牌4银牌6铜牌4
金牌3银牌2铜牌6
金牌2银牌7铜牌5
金牌2银牌6铜牌3
金牌2银牌5铜牌6
金牌2银牌5铜牌4
金牌2银牌4铜牌3
金牌2银牌2铜牌5
金牌1银牌8铜牌4
金牌1银牌2铜牌4
金牌0银牌11铜牌1
金牌0银牌7铜牌2
金牌0银牌2铜牌7
金牌0银牌2铜牌5
金牌0银牌2铜牌5
金牌0银牌1铜牌3
金牌0银牌1铜牌3
金牌0银牌0铜牌7
金牌0银牌0铜牌7
金牌0银牌0铜牌3
金牌0银牌0铜牌3
金牌0银牌0铜牌2
金牌0银牌0铜牌2
金牌0银牌0铜牌1